Weltmeisterschaften
Lang | Mittel | Sprint | Staffel | |||
2018 | Elite | Lettland | - | 27 | - | - |
2017 | Elite | Estland | - | - | 16 | - |
2016 | Elite | Schweden | - | 17 | - | - |
2015 | Elite | Schottland | - | 13 | - | - |
2014 | Elite | Italien | 8 | 9 | - | - |
2013 | Elite | Finnland | 20 | - | - | - |
2011 | JWOC | Polen | 46 | 39 | 11 | 4 |
2010 | JWOC | Dänemark | 19 | 3 | 11 | 11 |
2009 | JWOC | Italien | 50 | 23 | 6 | - |
Europameisterschaften
Lang | Mittel | Sprint | Staffel | |||
2018 | Elite | Schweiz | 20 | 44 | 7 | 2 |
2016 | Elite | Tschechien | - | 28 | 19 | 12 |
2014 | Elite | Portugal | 7 | 35 | - | 5 |
2012 | Elite | Schweden | - | 22 | 17 | 6 |
2008 | EYOC (D18) | Schweiz | 7 | - | 1 | 2 |
2007 | EYOC (D16) | Ungarn | 23 | - | 14 | 2 |
2006 | EYOC (D16) | Slowenien | 23 | - | 21 | 2 |
IOF Weltcup
Gesamt | Einzelresultate | ||||
2019 | 18 | 52., 47., 11., 8., 25., 27., 5., 22., 6. | |||
2018 | 29 | 7., 44., 20., 27., 32., 19., 6., 4., 44., 30. | |||
2017 | 30 | 39., 46., 28., 16., 16., 25., 23., 29., 3. | |||
2016 | 31 | 28., 19., 17., 16., 11. | |||
2015 | 14 | 13., 10., 18., 40., 6., 13., 5., 21. | |||
2014 | 22 | 17., 35., 7., 8., 9. 10., 19. | |||
2013 | 16 | 4., 7., 13., 15., 15., 21. | |||
2012 | 24 | 12., 12., 17., 18., 19. | |||
2011 | 106 | 37 |
Schweizer Meisterschaften
Lang | Mittel | Sprint | Nacht | Staffel | Sprint-staffel | Team | |||
2020 | Elite | 6 | 12 | 11 | - | - | 1 | - | |
2019 | Elite | 4 | 5 | 8 | o | 1 | o | 4 | |
2018 | Elite | 12 | 3 | - | o | 1 | 1 | 2 | |
2017 | Elite | - | 7 | 4 | - | - | 1 | ||
2016 | Elite | 7 | - | 3 | 2 | 15 | 1 | ||
2015 | Elite | 6 | 4 | 8 | o | - | - | ||
2014 | Elite | 5 | 9 | - | 3 | - | - | ||
2013 | Elite | 5 | 7 | 13 | 2 | - | - | ||
2012 | Elite | 5 | 16 | - | 8 | 19 | - | ||
2011 | D20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 (DE) | - | ||
2010 | D20 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 (DE) | 3 (DE) | ||
2009 | D18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
2008 | D18 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | ||
2007 | D16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (D18) | ||
2006 | D16 | 3 | 7 | 13 | - | 4 | 2 | ||
2005 | D14 | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 2 (D16) | ||
2004 | D14 | 18 | o | 25 | - | 1 | 4 | ||
2003 | D12 | 9 | 4 | 5 | 11 (D14) | 6 (D14) | |||
2002 | D12 | 14 | - | - | - | 1 |
Weitere internationale Wettkämpfe
2019 | Militär-WM | China | Elite | 5. Lang | 7. Mittel | |
2019 | O-Ringen | Schweden | Elite | 12 | ||
2019 | Jukola | Finnland | Elite | 44 | ||
2018 | Jukola | Finnland | Elite | 6 | ||
2017 | Jukola | Finnland | Elite | 2 | ||
2017 | Tiomila | Schweden | Elite | 6 | ||
2016 | Militär-WM | Brasilien | Elite | 1. Lang | 2. Mittel | |
2016 | Jukola | Finnland | Elite | 13 | ||
2015 | Euromeeting | Estland | Elite | 13. Sprint | 21. Lang | |
2015 | Jukola | Finnland | Elite | 10 | ||
2015 | Tiomila | Schweden | Elite | 6 | ||
2014 | Studenten-WM | Tschechien | Elite | 1. Sprintstaffel | 1. Mittel | |
2014 | Tiomila | Schweden | Elite | 17 | ||
2013 | Euromeeting | Schottland | Elite | 3. Lang | 4. Mittel | |
2013 | Jukola | Finnland | Elite | o | ||
2013 | Tiomila | Schweden | Elite | 13 | ||
2012 | Studenten-WM | Spanien | Elite | 4. Sprint | 2. Staffel | |
2012 | Jukola | Finnland | Elite | 73 | ||
2012 | Tiomila | Schweden | Elite | 18 | ||
2011 | JEC | Schottland | D20 | 6. Lang | ||
2011 | Tiomila | Schweden | Elite | 44 | ||
2009 | Tiomila | Schweden | Elite | 3 | ||
2009 | JEC | Deutschland | D20 | 3. Sprint, 4. Lang | ||
2008 | JEC | Belgien | D18 | 1. Mittel | ||
Rankings (per Jahresende)
World Ranking | CH Ranking | ||||
Mittel/Lang | Sprint | ||||
2020 | 26 | 22 | |||
2019 | 26 | 19 | 7 | ||
2018 | 36 | 20 | 17 | ||
2017 | 29 | 23 | 3 | ||
2016 | 20 | 24 | 3 | ||
2015 | 15 | 27 | 6 | ||
2014 | 10 | 23 | 6 | ||
2013 | 28 | 9 | |||
2012 | 30 | 7 | |||
2011 | 13 |
Legende
o | nicht klassiert | |||
- | nicht gestartet | |||
JWOC | Junior World Orienteering Championship | |||
EYOC | European Youth Orienteering Championship | |||
JEC | Junior European Cup |